您現(xiàn)在的位:首頁 > 新聞動態(tài) > 公司新聞 > 公司新聞
分子生物學PCR室建設參考方案
來源:東岱科學器材日期:2018-06-25 14:40:00瀏覽次數(shù):次
1、分子生物學大平臺整體化檢測方案

2、分子生物學大平臺整體化檢測流程

3.分子平臺PCR室建設參考布局

4、分子生物學大平臺整體化實驗室配置
分子生物學檢驗平臺實驗室建設項目
配置清單(建議)
儀器名稱 | 型號及性能描述 |
精密微量試劑檢材的稱量 | |
電熱恒溫烘箱 | 玻璃器皿清洗后烘干 |
超純水系統(tǒng) | 分子生物學實驗室用水 |
全自動高壓滅菌器 | 器皿滅菌消毒 |
酸度計 | 配置試劑PH值調節(jié) |
微量可調移液器 | 0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100ul 20-200μL,100-1000μL,0.5-5ML |
微波爐 | 松下不銹鋼內膽/加速試劑溶解 |
加熱磁力攪拌器 | 加速試劑溶解 |
電冰箱 | 保存試劑和檢材 |
生物安全柜 | 操作平臺 |
儀器名稱 | 型號及性能描述 |
組織勻漿儀 | MagNA Lyser(16個樣品) |
核酸自動提取儀(全自動操作需要) | MagNA LC 2.0:32通道 |
NP968 | |
核酸蛋白測定儀(用于提取的核酸質控) | Biowave DNA |
微量可調移液器 | 0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100ul 20-200μL,100-1000μL,0.5-5ML |
電冰箱 | 保存試劑和檢材 |
生物安全柜 | 操作平臺 |
低溫高速離心機 | 溫度范圍-9℃-40℃,24*1.5ml |
儀器名稱 | 型號及性能描述 |
組織勻漿儀 | MagNA Lyser(16個樣品) |
核酸蛋白測定儀(用于提取的核酸質控) | Biowave DNA |
微量可調移液器 | 0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100ul 20-200μL,100-1000μL,0.5-5ML |
恒溫孵育 | 恒溫水浴 |
電冰箱 | 保存試劑和檢材 |
生物安全柜 | 操作平臺 |
儀器名稱 | 型號及性能描述 |
實時熒光定量PCR儀 | LightCycle 480II |
不間斷電源UPS | 4000W,2hr |

電話
主頁
留言